Cursos anteriores
Actualizada 4 marzo, 2026
Publicada 4 marzo, 2026
Informe de visitas guiadas – Curso 2024-2025
IT 2: FILOSOFÍA Y LETRAS Y CC. SOCIALES
| Centro Educativo | Alum. | Bach. | Fecha | Satisfacción | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| IES Elena García Armada | 9 | x | 10/12/2024 | Muy Satisfecho | – |
| IES La Caleta | 32 | x | 11/12/2024 | Muy Satisfecho | – |
| Col. Amor de Dios | 14 | x | 12/12/2024 | Muy Satisfecho | – |
| IES Casas Viejas | 25 | x | 13/12/2024 | Muy Satisfecho | Todo muy bien |
| SUBTOTAL 1er TRIMESTRE | 80 | 4 Centros | |||
| IES Sancti Petri | 4 | x | 09/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Pablo Ruiz Picasso | 22 | x | 10/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Huerta del Rosario | 28 | x | 13/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Cornelio Balbo | 17 | x | 14/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Almadraba | 16 | x | 15/01/2025 | Muy Satisfecho | Exposición magnífica del guía |
| Esc. Prof. Safa San Luis | 18 | x | 16/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES San Severiano | 12 | x | 17/01/2025 | Muy Satisfecho | Ha sido muy interesante, solo evitaría de los casos aislados de los profesores |
| IES Castillo de Cote | 22 | x | 21/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Almadraba (2) | 18 | x | 22/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES La Janda | 32 | x | 24/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Mar de Cádiz | 25 | x | 29/01/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Pedro Muñoz Seca | 25 | x | 03/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Vega del Guadalete | 30 | x | 05/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| Col Salesiano San Ignacio | 14 | x | 07/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Sofía | 25 | x | 10/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Las Salinas | 15 | x | 12/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Jose Luis Tejada | 8 | x | 13/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Pintor Juan Lara | 21 | x | 13/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| Col Salesianos S. Ignacio | 8 | x | 14/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| Col San Vicente de Paul | 18 | x | 17/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Alventus | 16 | x | 19/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| Col Compañíade María | 6 | x | 20/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES J. Sebastián El Cano | 23 | x | 21/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Wenceslao Benítez | 10 | x | 24/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Fuerte de Cortadura | 8 | x | 26/02/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Alvar Núñez | 15 | x | 27/02/2025 | Muy Satisfecho | Excelente visita. Muy instructiva. |
| IES La Granja | 11 | x | 10/03/2025 | Muy Satisfecho | Muy agradable y productiva. |
| IES La Bahía | 15 | x | 10/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Columela | 3 | x | 13/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| Col. Las esclavas | 3 | x | 13/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Rafael Alberti | 5 | x | 17/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Almiranes | 24 | x | 21/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Caballero Bonald | 6 | x | 24/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Lola Flores | 5 | x | 25/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Fernando Quiñones | 14 | x | 26/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES La Atalaya | 11 | x | 27/03/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Virgen del Carmen | 11 | x | 28/03/2025 | Muy Satisfecho | ¡Nos ha encantado! Gracias. |
| SUBTOTAL 2º TRIMESTRE | 564 | 37 Centros | |||
| IES F. Aguilar Quignón | 23 | x | 01/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Manuel de Falla | 12 | x | 02/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES V. de la Esperanza | 3 | x | 03/04/2025 | Muy Satisfecho | Información muy completa. |
| IES Botánico | 9 | x | 07/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Isla de León | 8 | x | 08/04/2025 | Muy Satisfecho | Muy interesante y bien guiada. |
| Col. La Salle Viña | 12 | x | 09/04/2025 | Muy Satisfecho | Información útil de grados. |
| IES F. Aguilar Quignón (2) | 13 | x | 11/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Ntra Sra Remedios | 18 | x | 22/04/2025 | Muy Satisfecho | Gran labor de J. Manuel Marín. |
| Col. San Felipe Neri | 12 | x | 24/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| Col. Liceo S. Corazón | 5 | x | 28/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| IES Prof. Antonio Muro | 10 | x | 30/04/2025 | Muy Satisfecho | – |
| SUBTOTAL 3er TRIMESTRE | 125 | 11 Centros | |||
| TOTAL ANUAL | 769 | 52 Centros | Satisfacción: 100% | ||
Centros: 52
Alumnos Totales: 769
Bachillerato: 100%
Grado Satisfaction: Muy Satisfecho